run_8c41cf
BacktestCompletedStrategy value-panel•Universe US large-cap value
Created 2026-07-13 05:40:00 UTC•Completed 2026-07-13 05:42:07 UTC•Duration 00:02:07
- Data
- Analysts
- Committee
- Risk
- Fills
Dataset snapshot
ds_9a7e52b1
Code version
v1.24.3
Panel version
value-panel@v3.2.1
Deterministic replay
Enabled
Total return
+3.37%
Sharpe
1.57
Max drawdown
-3.32%
Turnover
1.54×
Decisions
3
Portfolio equity
Run evidence
| Component | Version / Snapshot | Verified |
|---|---|---|
| Data snapshot | ds_9a7e52b1 | |
| Analyst prompt | prompt_v7f4a2c1 | |
| Model | model_v2.14.0 | |
| Risk policy | risk_v1.8.2 | |
| Execution assumptions | exec_v1.5.1 |
All components verified and immutable.
Decision log
| Time (UTC) | Ticker | Analyst agreement | Committee view | Target weight | Risk gate | Next-session fill | Decision ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | ||||||||
| 13:52:31 | NVDA | +0.53 | 6.00% | Clipped | BUY 412 @ $184.20 | dec_c12f8b7a | ||
| 13:52:31 | AAPL | +0.41 | 5.50% | Passed | BUY 286 @ $189.44 | dec_e88a3d21 | ||
| 13:52:31 | EQNR | +0.22 | 4.00% | Passed | BUY 530 @ $210.77 | dec_6b7d1e54 | ||
| 13:52:31 | DNB | -0.08 | 0.00% | Passed | No trade | dec_b91e4c33 | ||
| 2025-05-14 | ||||||||
| 16:22:05 | NVDA | +0.61 | 8.50% | Clipped | BUY 430 @ $178.11 | dec_4e7f9b12 | ||
| 16:22:05 | AAPL | +0.38 | 5.00% | Passed | BUY 255 @ $183.02 | dec_2d4a6c88 | ||
| 16:22:05 | EQNR | +0.19 | 3.00% | Passed | BUY 480 @ $204.33 | dec_8c1e2b77 | ||
| 16:22:05 | DNB | -0.05 | 0.00% | Passed | No trade | dec_a9b0d1aa | ||
Selected decision:NVDAon2025-05-15 13:52:31 UTC
Decision IDdec_c12f8b7aView decision map
- 1Data snapshotds_9a7e52b1Known-at cutoff: 2025-05-15 13:50:00 UTCVerified
- 2Analyst signals(value-panel@v3.2.1)Value+0.82Undervalued vs peers; robust FCF and margin expansion.Earnings drift+0.61Upward estimate revisions; improving guidance quality.Macro-0.14Rate pressure on multiples; growth slowdown risk.Agreement
- 3Committee net view+0.53Strong buy — upside to estimates; catalysts intact.Approved
- 4Risk gateClippedTarget 8.50% → 6.00%Concentration limit: gross exposure would exceed the single-name cap.Clipped
- 5Execution (next session)BUY 412 @ $184.20Next-session open (2025-05-16)Executed